VML accounting for 2012¶
| Date | Ref | Text | Pledged | Amount | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Transport | 9240 | 3135 | |||
| 2012-01-03 | fak2012002 | Invoiced facebook.com | +6035 | ||
| 2012-01-31 | fak2012004 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2012-01-31 | Work 52 hours @ 105 EUR | -5460 | -2325 | ||
| 2012-02-01 | fak2011044 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 675 | 
| 2012-02-29 | fak2012007 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2012-02-29 | Work 70 hours @ 105 EUR | -7350 | -6675 | ||
| 2012-03-04 | fak2012009 | Invoiced MOC A/S | +1610 | ||
| 2012-03-10 | Flight ticket to VUG5 | -230 | -6905 | ||
| 2012-03-13 | fak2012002 | Paid facebook.com | -6035 | +6035 | -870 | 
| 2012-03-24 | Hotel VUG5 | -362 | -1232 | ||
| 2012-03-30 | fak2012004 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 1768 | 
| 2012-03-31 | fak2012013 | Invoiced Varnish Software | +3362 | ||
| 2012-03-31 | Work 53 hours @ 105 EUR | -5565 | -3797 | ||
| 2012-04-03 | fak2012009 | Paid MOC A/S | -1610 | +1610 | -2187 | 
| 2012-04-12 | fak2012007 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 813 | 
| 2012-04-19 | fak2012015 | Invoiced Federal Office of Topography swisstopo | +832 | ||
| 2012-04-30 | Work 31 hours @ 105 EUR | -3255 | -2442 | ||
| 2012-04-30 | fak2012017 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2012-05-01 | fak2012013 | Paid Varnish Software | -3362 | +3362 | 920 | 
| 2012-05-15 | fak2012015 | Paid Federal Office of Topography swisstopo | -832 | +832 | 1752 | 
| 2012-05-21 | fak2011033 | Paid facebook.com | -6240 | +6240 | 7992 | 
| 2012-05-31 | Work 40 hours @ 105 EUR | -4200 | 3792 | ||
| 2012-05-31 | fak2012021 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2012-06-01 | fak2012019 | Invoiced GLOBO.COM (Globo Comunicação e Participações SA) | +36000 | ||
| 2012-06-12 | fak2012017 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 6792 | 
| 2012-06-30 | fak2012025 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2012-06-30 | Work 55 hours @ 105 EUR | -5775 | 1017 | ||
| 2012-07-04 | fak2012024 | Invoiced UPLEX/Nils Goroll | +1000 | ||
| 2012-07-09 | fak2012024 | Paid UPLEX/Nils Goroll | -1000 | +1000 | 2017 | 
| 2012-07-10 | fak2012019 | Paid GLOBO.COM (Globo Comunicação e Participações SA) | -36000 | +36000 | 38017 | 
| 2012-07-19 | fak2012021 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 41017 | 
| 2012-07-19 | fak2012025 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 44017 | 
| 2012-07-31 | fak2012029 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2012-07-31 | Work 48 hours @ 105 EUR | -5040 | 38977 | ||
| 2012-08-31 | fak2012032 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2012-08-31 | Work 49 hours @ 105 EUR | -5145 | 33832 | ||
| 2012-09-18 | fak2012029 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 36832 | 
| 2012-09-30 | fak2012035 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2012-09-30 | Work 43 hours @ 105 EUR | -4515 | 32317 | ||
| 2012-10-18 | fak2012032 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 35317 | 
| 2012-10-31 | fak2012037 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2012-10-31 | Work 83 hours @ 105 EUR | -8715 | 26602 | ||
| 2012-11-30 | fak2012040 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2012-11-30 | Work 37 hours @ 105 EUR | -3885 | 22717 | ||
| 2012-12-19 | fak2012037 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 25717 | 
| 2012-12-31 | fak2012044 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2012-12-31 | Work 25 hours @ 105 EUR | -2625 | 23092 | ||
| Totals | 9000 | 23092 | 
