VML accounting for 2013¶
| Date | Ref | Text | Pledged | Amount | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Transport | 9000 | 23092 | |||
| 2013-01-09 | fak2012035 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 26092 | 
| 2013-01-09 | fak2012040 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 29092 | 
| 2013-01-31 | fak2013002 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2013-01-31 | Work 70 hours @ 105 EUR | -7350 | 21742 | ||
| 2013-02-07 | fak2012044 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 24742 | 
| 2013-02-28 | fak2013006 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2013-02-28 | Work 27 hours @ 105 EUR | -2835 | 21907 | ||
| 2013-03-05 | fak2013002 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 24907 | 
| 2013-03-31 | fak2013009 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2013-03-31 | Work 65 hours @ 105 EUR | -6825 | 18082 | ||
| 2013-04-03 | fak2013006 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 21082 | 
| 2013-04-30 | fak2013012 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2013-04-30 | Work 86 hours @ 105 EUR | -9030 | 12052 | ||
| 2013-05-03 | fak2013009 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 15052 | 
| 2013-05-31 | fak2013016 | Invoiced Varnish Software | +3895 | ||
| 2013-05-31 | Work 113 hours @ 105 EUR | -11865 | 3187 | ||
| 2013-06-13 | fak2013012 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 6187 | 
| 2013-06-18 | fak2013017 | Invoiced Radio New Zealand | +1500 | ||
| 2013-06-21 | fak2013018 | Invoiced UPLEX/Nils Goroll | +1000 | ||
| 2013-06-25 | fak2013018 | Paid UPLEX/Nils Goroll | -1000 | +1000 | 7187 | 
| 2013-06-30 | fak2013022 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2013-06-30 | fak2013023 | Invoiced Dyn, Inc. | +3000 | ||
| 2013-06-30 | Work 77 hours @ 105 EUR | -8085 | -898 | ||
| 2013-07-09 | fak2013016 | Paid Varnish Software | -3895 | +3895 | 2997 | 
| 2013-07-09 | fak2013017 | Paid Radio New Zealand | -1500 | +1500 | 4497 | 
| 2013-07-31 | fak2013025 | Invoiced GLOBO.COM (Globo Comunicação e Participações SA) | +36000 | ||
| 2013-07-31 | fak2013026 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2013-07-31 | fak2013028 | Invoiced Dyn, Inc. | +3000 | ||
| 2013-07-31 | Work 36 hours @ 105 EUR | -3780 | 717 | ||
| 2013-08-02 | fak2013022 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 3717 | 
| 2013-08-08 | fak2013023 | Paid Dyn, Inc. | -3000 | +3000 | 6717 | 
| 2013-08-08 | fak2013028 | Paid Dyn, Inc. | -3000 | +3000 | 9717 | 
| 2013-08-23 | fak2013025 | Paid GLOBO.COM (Globo Comunicação e Participações SA) | -36000 | +36000 | 45717 | 
| 2013-08-31 | Work 81 hours @ 105 EUR | -8505 | 37212 | ||
| 2013-08-31 | fak2013029 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2013-08-31 | fak2013031 | Invoiced Dyn, Inc. | +2270 | ||
| 2013-09-05 | fak2013031 | Paid Dyn, Inc. | -2270 | +2270 | 39482 | 
| 2013-09-30 | fak2013034 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2013-09-30 | fak2013035 | Invoiced Dyn, Inc. | +2270 | ||
| 2013-09-30 | Work 105 hours @ 105 EUR | -11025 | 28457 | ||
| 2013-10-07 | fak2013029 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 31457 | 
| 2013-10-23 | fak2013026 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 34457 | 
| 2013-10-31 | fak2013037 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2013-10-31 | fak2013038 | Invoiced Dyn, Inc. | +2270 | ||
| 2013-10-31 | Work 102 hours @ 105 EUR | -10710 | 23747 | ||
| 2013-11-13 | fak2013035 | Paid Dyn, Inc. | -2270 | +2270 | 26017 | 
| 2013-11-13 | Train to VUG8/Berlin | -239 | 25778 | ||
| 2013-11-21 | fak2013038 | Paid Dyn, Inc. | -2270 | +2270 | 28048 | 
| 2013-11-30 | fak2013040 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2013-11-30 | Work 122 hours @ 105 EUR | -12810 | 15238 | ||
| 2013-12-10 | fak2013034 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 18238 | 
| 2013-12-10 | fak2013037 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 21238 | 
| 2013-12-12 | fak2013041 | Invoiced Modica Group Limited | +1000 | ||
| 2013-12-27 | fak2013040 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 24238 | 
| 2013-12-31 | fak2013043 | Invoiced Varnish Software | +3000 | ||
| 2013-12-31 | Work 87 hours @ 105 EUR | -9135 | 15103 | ||
| Totals | 4000 | 15103 | 
