VML accounting for 2014¶
| Date | Ref | Text | Pledged | Amount | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Transport | 4000 | 15103 | |||
| 2014-01-08 | fak2013043 | Paid Varnish Software | -3000 | +3000 | 18103 | 
| 2014-01-31 | Work 93 hours @ 110 EUR | -10230 | 7873 | ||
| 2014-01-31 | fak2014001 | Invoiced Varnish Software | +3300 | ||
| 2014-02-17 | fak2013041 | Paid Modica Group Limited | -1000 | +1000 | 8873 | 
| 2014-02-28 | Work 77 hours @ 110 EUR | -8470 | 403 | ||
| 2014-03-02 | fak2014005 | Invoiced Varnish Software | +3300 | ||
| 2014-03-03 | fak2014007 | Invoiced UPLEX/Nils Goroll | +1000 | ||
| 2014-03-07 | fak2014001 | Paid Varnish Software | -3300 | +3300 | 3703 | 
| 2014-03-12 | fak2014007 | Paid UPLEX/Nils Goroll | -1000 | +1000 | 4703 | 
| 2014-03-31 | Work 91 hours @ 110 EUR | -10010 | -5307 | ||
| 2014-03-31 | fak2014009 | Invoiced UPLEX/Nils Goroll | +1000 | ||
| 2014-03-31 | fak2014010 | Invoiced Varnish Software | +3300 | ||
| 2014-04-04 | fak2014005 | Paid Varnish Software | -3300 | +3300 | -2007 | 
| 2014-04-04 | fak2014009 | Paid UPLEX/Nils Goroll | -1000 | +1000 | -1007 | 
| 2014-04-11 | fak2014011 | Invoiced UPLEX/Nils Goroll | +1000 | ||
| 2014-04-11 | fak2014012 | Invoiced Lincoln Loop | +725 | ||
| 2014-04-14 | fak2014011 | Paid UPLEX/Nils Goroll | -1000 | +1000 | -7 | 
| 2014-04-16 | fak2014014 | Invoiced Lullabot | +362 | ||
| 2014-04-22 | fak2014012 | Paid Lincoln Loop | -725 | +725 | 718 | 
| 2014-04-30 | fak2014015 | Invoiced Varnish Software | +3300 | ||
| 2014-04-30 | fak2014016 | Invoiced UPLEX/Nils Goroll | +1000 | ||
| 2014-04-30 | Work 8 hours @ 110 EUR | -880 | -162 | ||
| 2014-05-05 | fak2014016 | Paid UPLEX/Nils Goroll | -1000 | +1000 | 838 | 
| 2014-05-13 | fak2014014 | Paid Lullabot | -362 | +362 | 1200 | 
| 2014-05-14 | fak2014010 | Paid Varnish Software | -3300 | +3300 | 4500 | 
| 2014-05-14 | fak2014015 | Paid Varnish Software | -3300 | +3300 | 7800 | 
| 2014-05-21 | fak2014020 | Invoiced NYI | +365 | ||
| 2014-05-31 | Work 43 hours @ 110 EUR | -4730 | 3070 | ||
| 2014-05-31 | fak2014021 | Invoiced UPLEX/Nils Goroll | +1000 | ||
| 2014-05-31 | fak2014023 | Invoiced Varnish Software | +3300 | ||
| 2014-05-31 | fak2014024 | Invoiced Fastly Inc | +5000 | ||
| 2014-06-03 | fak2014021 | Paid UPLEX/Nils Goroll | -1000 | +1000 | 4070 | 
| 2014-06-05 | fak2014025 | Invoiced GLOBO.COM (Globo Comunicação e Participações SA) | +36000 | ||
| 2014-06-26 | fak2014020 | Paid NYI | -365 | +365 | 4435 | 
| 2014-06-30 | Work 74 hours @ 110 EUR | -8140 | -3705 | ||
| 2014-06-30 | fak2014027 | Invoiced Varnish Software | +3300 | ||
| 2014-06-30 | fak2014028 | Invoiced UPLEX/Nils Goroll | +1000 | ||
| 2014-06-30 | fak2014029 | Invoiced Fastly Inc | +5000 | ||
| 2014-07-01 | fak2014023 | Paid Varnish Software | -3300 | +3300 | -405 | 
| 2014-07-02 | fak2014028 | Paid UPLEX/Nils Goroll | -1000 | +1000 | 595 | 
| 2014-07-11 | fak2014024 | Paid Fastly Inc | -5000 | +5000 | 5595 | 
| 2014-07-14 | fak2014025 | Paid GLOBO.COM (Globo Comunicação e Participações SA) | -36000 | +36000 | 41595 | 
| 2014-07-30 | fak2014027 | Paid Varnish Software | -3300 | +3300 | 44895 | 
| 2014-07-31 | Work 103 hours @ 110 EUR | -11330 | 33565 | ||
| 2014-07-31 | fak2014034 | Invoiced Varnish Software | +3300 | ||
| 2014-07-31 | fak2014035 | Invoiced UPLEX/Nils Goroll | +1000 | ||
| 2014-07-31 | fak2014036 | Invoiced Fastly Inc | +5000 | ||
| 2014-08-13 | fak2014035 | Paid UPLEX/Nils Goroll | -1000 | +1000 | 34565 | 
| 2014-08-28 | fak2014034 | Paid Varnish Software | -3300 | +3300 | 37865 | 
| 2014-08-31 | Work 99 hours @ 110 EUR | -10890 | 26975 | ||
| 2014-08-31 | fak2014039 | Invoiced Varnish Software | +3300 | ||
| 2014-08-31 | fak2014040 | Invoiced UPLEX/Nils Goroll | +1000 | ||
| 2014-08-31 | fak2014042 | Invoiced Fastly Inc | +5000 | ||
| 2014-09-03 | fak2014040 | Paid UPLEX/Nils Goroll | -1000 | +1000 | 27975 | 
| 2014-09-14 | fak2014039 | Paid Varnish Software | -3300 | +3300 | 31275 | 
| 2014-09-30 | Work 122 hours @ 110 EUR | -13420 | 17855 | ||
| 2014-09-30 | fak2014044 | Invoiced Varnish Software | +3300 | ||
| 2014-09-30 | fak2014045 | Invoiced UPLEX/Nils Goroll | +1000 | ||
| 2014-09-30 | fak2014047 | Invoiced Fastly Inc | +5000 | ||
| 2014-10-06 | fak2014045 | Paid UPLEX/Nils Goroll | -1000 | +1000 | 18855 | 
| 2014-10-09 | fak2014036 | Paid Fastly Inc | -5000 | +5000 | 23855 | 
| 2014-10-24 | fak2014047 | Paid Fastly Inc | -5000 | +5000 | 28855 | 
| 2014-10-29 | fak2014044 | Paid Varnish Software | -3300 | +3300 | 32155 | 
| 2014-10-31 | fak2014050 | Invoiced Varnish Software | +3300 | ||
| 2014-10-31 | fak2014051 | Invoiced UPLEX/Nils Goroll | +1000 | ||
| 2014-10-31 | fak2014053 | Invoiced Fastly Inc | +5000 | ||
| 2014-10-31 | Work 119 hours @ 110 EUR | -13090 | 19065 | ||
| 2014-11-03 | fak2014051 | Paid UPLEX/Nils Goroll | -1000 | +1000 | 20065 | 
| 2014-11-06 | fak2014029 | Paid Fastly Inc | -5000 | +5000 | 25065 | 
| 2014-11-06 | fak2014042 | Paid Fastly Inc | -5000 | +5000 | 30065 | 
| 2014-11-14 | fak2014053 | Paid Fastly Inc | -5000 | +5000 | 35065 | 
| 2014-11-27 | fak2014050 | Paid Varnish Software | -3300 | +3300 | 38365 | 
| 2014-11-30 | Work 104 hours @ 110 EUR | -11440 | 26925 | ||
| 2014-11-30 | fak2014055 | Invoiced Varnish Software | +3300 | ||
| 2014-11-30 | fak2014056 | Invoiced UPLEX/Nils Goroll | +1000 | ||
| 2014-11-30 | fak2014058 | Invoiced Fastly Inc | +5000 | ||
| 2014-12-08 | fak2014056 | Paid UPLEX/Nils Goroll | -1000 | +1000 | 27925 | 
| 2014-12-31 | Work 54 hours @ 110 EUR | -5940 | 21985 | ||
| 2014-12-31 | fak2014061 | Invoiced Varnish Software | +3300 | ||
| 2014-12-31 | fak2014062 | Invoiced UPLEX/Nils Goroll | +1000 | ||
| 2014-12-31 | fak2014063 | Invoiced Fastly Inc | +5000 | ||
| Totals | 17600 | 21985 | 
