VML Work 2018-01ΒΆ
| Date | Hours | Description | 
|---|---|---|
| 2018-01-02 | 6h | Year-end housekeeping | 
| 2018-01-03 | 5h | VSM-clustering | 
| 2018-01-04 | 6h | VSM-clustering | 
| 2018-01-05 | 5h | VSM-clustering | 
| 2018-01-06 | 4h | VSM-clustering | 
| 2018-01-07 | 5h | VSM-clustering | 
| 2018-01-08 | 6h | bugwash, sysadm, VSM-clustering | 
| 2018-01-09 | 6h | VSM-clustering | 
| 2018-01-10 | 8h | VSM-clustering, varnishtest | 
| 2018-01-11 | 7h | varnishtest/process/tty | 
| 2018-01-12 | 14h | varnishtest/tty/ansi/curses | 
| 2018-01-13 | 3h | varnishtest/tty/ansi/curses | 
| 2018-01-14 | 4h | varnishtest/tty/ansi/curses | 
| 2018-01-15 | 6h | ansi/bugwash/tickets | 
| 2018-01-16 | 7h | VSC/hidden counters, V-S meeting | 
| 2018-01-17 | 7h | ansi/curses, vsm mapping, uds | 
| 2018-01-18 | 5h | vsm mapping, UDS | 
| 2018-01-19 | 7h | UDS | 
| 2018-01-18 | 5h | vsm mapping, uds | 
| 2018-01-22 | 6h | bugwash, uds | 
| 2018-01-23 | 6h | uds/vcc | 
| 2018-01-24 | 7h | Vcc symbols | 
| 2018-01-25 | 6h | ESI issue | 
| 2018-01-29 | 10h | bugwash, vcc symbols | 
| 2018-01-30 | 7h | vcc symbols, UDS | 
| 2018-01-31 | 6h | vcc symbols | 
| Total | 164h | 
